| MPN: | 502 190 |
| Indeks: | 502 190 HP |
| Producent: | TOPRAN |
| Opis: | zestaw wahacza, zawieszenie koła |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Informacja uzupełniająca | z przegubem wzdłużnym |
| Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
| Układ kierowniczy | z końcówkami drążka kierowniczego poprzecznego |
| Pojedyncze części, patrz: lista części | |
| Liczba na oś | 1 |
| po montażu wymagany pomiar geometrii osi |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 500 139 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
| 500 140 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
| 500 134 | wspornik, łożyskowanie wahacza poprzecznego | 1 |
| 500 135 | wspornik, łożyskowanie wahacza poprzecznego | 1 |
| 500 148 | łącznik stabilizatora | 2 |
| 500 641 | drążek kierowniczy poprzeczny | 1 |
| 500 642 | drążek kierowniczy poprzeczny | 1 |
Dostarczone przez nas czesci zamienne moga byc wylacznieuzyte do wyznaczonych przez nas pojazdów.Instalacja wylacznie przez przeszkolony personel.Nasze produkty sa zwykle dostarczane bez instrukcji montazu.Montaz w pojazdach innych niz okreslone przez nas mozeprowadzic do wykluczenia gwarancji.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
Wdrożenie: TOMJOHN
| Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.85