| MPN: | 107691 |
| Indeks: | 107691 FEB |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | zestaw łańcucha rozrządu |
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HC |
| Liczba ogniw łańcucha | 118 |
| Podziałka łańcucha [mm] | 8 |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 25371 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 25412 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 27060 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 25468 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 25456 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 27072 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 27046 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 46364 | śruba, koło zębate-wałek rozrządu | 1 |
| 25398 | łańcuch, napęd pompy oleju | 1 |
| 33838 | napinacz łańcucha, napęd pompy oleju | 1 |
| 32025 | śruba koła pasowego | 1 |
| 25452 | koło zębate, pompa oleju | 1 |
| 101126 | sworzeń listwy prowadzącej, łańcuch rozrządu | 4 |
| 102039 | śruba | 3 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
Wdrożenie: TOMJOHN
| Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.85