| MPN: | 040 09 02 |
| Indeks: | 040 09 02 MAH |
| Producent: | MAHLE |
| Opis: | KOMPLETNY |
| Średnica cylindra [mm] | 92,5 |
| Długość [mm] | 80,0 |
| Wielkość kompresji [mm] | 49,75 |
| Długość trzpienia [mm] | 58,0 |
| Średnica sworznia [mm] | 34,0 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 3,0 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 26 |
| obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Powierzchnia | ocynkowany |
| Informacja uzupełniająca | bez kanału chłodzącego |
| Wysokość płomienia [mm] | 13,7 |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Numer seryjny | 92 L 130 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,06 |
| Numer komponentu | 1. R 2.25 CrK |
| Ciężar netto [g] | 1100 |
| Wysokość opakowania [cm] | 12,80 |
| Długość opakowania [cm] | 9,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 9,50 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 040 09 N2 | zestaw pierścieni tłokowych | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
Wdrożenie: TOMJOHN
| Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.85