| MPN: | 083 33 01 | 
| Indeks: | 083 33 01 MAH | 
| Producent: | MAHLE | 
| Opis: | KOMPLETNY | 
| Średnica cylindra [mm] | 84,5 | 
| Długość [mm] | 70,4 | 
| Wielkość kompresji [mm] | 44,87 | 
| Długość trzpienia [mm] | 68 | 
| Średnica sworznia [mm] | 30 | 
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 14,5 | 
| Średnica wyżłobienia [mm] | 47,5 | 
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 1,3 | 
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 1,4 | 
| obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową | 
| Powierzchnia | pokryty | 
| Informacja uzupełniająca | z mocowaniem pierścieni tłokowych | 
| Wysokość płomienia [mm] | 8 | 
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy | 
| Numer seryjny | 84 L 128 | 
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 | 
| Numer komponentu | 1. T 3.0 CrK | 
| Wysokość opakowania [cm] | 12,80 | 
| Ciężar netto [g] | 849 | 
| Długość opakowania [cm] | 9,5 | 
| Szerokość opakowania [cm] | 9,50 | 
| Symbol | Nazwa | Ilość | 
| 083 30 N2 | zestaw pierścieni tłokowych | 1 | 
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
 
  Wdrożenie: TOMJOHN 
		 | Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.85
		Wdrożenie: TOMJOHN 
		 | Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.85