| MPN: | 1 986 AD2 235 |
| Indeks: | 1986AD2235 BOS |
| Producent: | BOSCH |
| Opis: | 316 i |

| Szerokość całkowita [mm] | 452,5 |
| Długość sieci [mm] | 485 |
| Szerokość sieci [mm] | 419 |
| Głębokość sieci [mm] | 20 |
| Średnica wlotu [mm] | 15,8 |
| Średnica wylotu [mm] | 12,8 |
| Czynnik chłodniczy | R 1234yf |
| Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
| Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
| Rozstaw punktów mocowania na górze [mm] | 493 |
| Rozstaw punktów mocowania na dole [mm] | 525 |
| Rozstaw punktów mocowania po s. lewej [mm] | 264 |
| Rozstaw punktów mocowania po stronie prawej [mm] | 264 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
Wdrożenie: TOMJOHN
| Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.85