| MPN: | 20R9071-OYO |
| Indeks: | 20R9071-OYO OYO |
| Producent: | OYODO |
| Opis: | PLASTIK, gładka (łożysko NSK/SKF) 65x17x22 |
| Powierzchnia kontaktowa | gładki |
| Powierzchnia ostrza | gładki |
| Powierzchnia końcówki ostrza | gładki |
| Powierzchnia skrawania | gładki |
| Powierzchnia noska młotka | gładki |
| Powierzchnia ramy | gładki |
| Powierzchnia wewnętrzna rękawiczek | gładki |
| Powierzchnia szczęki | gładki |
| Powierzchnia obucha młotka | gładki |
| Powierzchnia trzonka | gładki |
| Powierzchnia | gładki |
| Powierzchnia obucha młotka (część kwadratowa) | gładki |
| Powierzchnia wiertła | gładki |
| Powierzchnia główki cęgów | gładki |
| Powierzchnia uchwytu narzędzia | gładki |
| Powierzchnia łba młotka | gładki |
| Powierzchnia końcówki roboczej | gładki |
| Powierzchnia zewnętrzna rękawiczek | gładki |
| Powierzchnia obucha młotka (część zaokrąglona) | gładki |
| Powierzchnia obudowy | gładki |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Szerokość [mm] | 65 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 26 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
Wdrożenie: TOMJOHN
| Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.85